Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анциферова П.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анциферова П.С. 0623-1 0 Статистика Лекция, пр. 40 7 8 32 4,8 6 21.12.2024 20
2.Анциферова П.С. 0624-2 0 Статистика Лекция, пр. 40 7 8 32 4,8 6 21.12.2024 20
3.Анциферова П.С. 0723-1 0 Статистика Лекция, пр. 42 8 8 34 5,2 4 21.12.2024 19
4.Анциферова П.С. 0723-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 76 14 14 62 9,2 10 21.12.2024 18
5.Анциферова П.С. 0723-2 0 Статистика Лекция, пр. 42 8 6 36 5,4 4 21.12.2024 14
6.Анциферова П.С. 0723-2 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 76 14 14 62 9,2 10 21.12.2024 18
7.Анциферова П.С. 1621-1 0 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Лекция, пр. 128 23 18 110 16,6 16 21.12.2024 14
8.Анциферова П.С. 2623-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 64 11 8 56 9,1 8 21.12.2024 12
9.Анциферова П.С. 2623-1 0 Финансы организации Лекция, пр. 64 11 10 54 8,8 8 21.12.2024 16

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.