Журнал занятий
- Финансы, денежное обращение и кредит
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
2. | 03.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
3. | 06.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
4. | 09.09.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
5. | 10.09.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
6. | 12.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
7. | 16.09.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
8. | 20.09.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
9. | 07.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
10. | 08.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
11. | 10.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
12. | 11.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
13. | 15.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
14. | 18.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
15. | 18.10.2024 | 5 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
16. | 21.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
17. | 22.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
18. | 24.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
19. | 29.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
20. | 01.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
21. | 02.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
22. | 05.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
23. | 07.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
24. | 08.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
25. | 08.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | |
26. | 12.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
27. | 18.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
28. | 21.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.