Журнал занятий
- Финансы, денежное обращение и кредит
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
2. | 09.09.2024 | 5 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
3. | 11.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
4. | 18.09.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
5. | 07.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
6. | 09.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
7. | 15.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
8. | 16.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
9. | 16.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
10. | 21.10.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
11. | 21.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
12. | 23.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
13. | 25.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
14. | 29.10.2024 | 5 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
15. | 30.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
16. | 31.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
17. | 02.11.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | |
18. | 06.11.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | |
19. | 12.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
20. | 13.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
21. | 18.11.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
22. | 20.11.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.