Журнал занятий
- Финансы организации
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
2. | 05.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
3. | 10.09.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
4. | 11.09.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
5. | 18.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
6. | 19.09.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
7. | 20.09.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
8. | 08.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
9. | 09.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
10. | 17.10.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
11. | 18.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
12. | 22.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
13. | 23.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
14. | 25.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
15. | 30.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
16. | 31.10.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
17. | 01.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | |
18. | 05.11.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | |
19. | 06.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | |
20. | 13.11.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
21. | 14.11.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
22. | 15.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
23. | 19.11.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
24. | 20.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Анциферова П.С. | 401 (ДЗФС) |
Обновлено: 21.11.2024 в 13:05.