![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Сачкова Г.С. 1819-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Сачкова Г.С. 1021-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Ткаченко В.Я. 0821-1 Основы электротехники (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ткаченко В.Я. 1821-1 Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ткаченко В.Я. 1021-1 Электротехника и электроника (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Ткаченко В.Я. 1821-1 Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ткаченко В.Я. 1921-ПС Электротехника и электроснабжение (ЛК/ЛБ) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сачкова Г.С. 1819-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сачкова Г.С. 1021-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Сачкова Г.С. 1819-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сачкова Г.С. 1021-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сачкова Г.С. 1819-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ткаченко В.Я. 2021-АХ Общая электротехника и электроника (ЛК/ЛБ) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Ткаченко В.Я. 2021-АХ Общая электротехника и электроника (ЛК/ЛБ) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Ткаченко В.Я. 1821-1 Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Ткаченко В.Я. 0821-1 Основы электротехники (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ткаченко В.Я. 0121-АС Электротехника и электроника (ЛК/ЛБ/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сачкова Г.С. 0821-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Ткаченко В.Я. 1921-ПС Электротехника и электроснабжение (ЛК/ЛБ) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ткаченко В.Я. 1021-1 Электротехника и электроника (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сачкова Г.С. 1819-1 Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |