![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Строительные материалы (ЛК/ЛБ/ПР) б /а К Ахмедова М.М. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Теоретическая механика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы архитектуры (ЛК/ПР) >>> Закиева Н.И. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Основы архитектуры (ЛК/ПР) >>> Закиева Н.И. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основы архитектуры (Курс. раб.) >>> Закиева Н.И. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б / а К Ахмедова М.М. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Строительные материалы (ЛК/ЛБ/ПР) б / а К Ахмедова М.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б/а К Ахмедова М.М. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Техническая механика (ЛК/ПР) б / а К Ахмедова М.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Инженерная геология и экология (ЛК/ПР) б/а К Архипова Е.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Инженерная геология и экология (ЛК/ПР) б/а К Архипова Е.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Теоретическая механика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы архитектуры (ЛК/ПР) >>> Закиева Н.И. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Основы архитектуры (ЛК/ПР) >>> Закиева Н.И. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б / а К Ахмедова М.М. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Строительные материалы (ЛК/ЛБ/ПР) б / а К Ахмедова М.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б/а К Ахмедова М.М. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Техническая механика (ЛК/ПР) б /а К Ахмедова М.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |