![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Теоретическая механика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Типаж подвижного состава и устройство автомобиля (ЛК/ЛБ) Бокс 7 (К) Шабанов А.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Типаж подвижного состава и устройство автомобиля (ЛК/ЛБ) Бокс 7 (К) Шабанов А.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б /а К Задворнов В.Н. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б/а К Задворнов В.Н. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Автомобильные эксплуатационные материалы (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Материаловедение и технология конструкционных материалов (ЛК/ПР) б/а К Задворнов В.Н. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Теория механизмов и машин (ЛК/ПР) б/а К Задворнов В.Н. | ||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Теоретическая механика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Правоведение (ЛК/ПР) 411(К) Полунина Е.М. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) б/а Д Александрова О.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ПР) 101о(ДЗФС) Шаврин В.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Типаж подвижного состава и устройство автомобиля (ЛК/ЛБ) Бокс 7 (К) Шабанов А.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б /а К Задворнов В.Н. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Сопротивление материалов (ЛК/ПР) б /а К Задворнов В.Н. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Автомобильные эксплуатационные материалы (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Материаловедение и технология конструкционных материалов (ЛК/ПР) б/а К Задворнов В.Н. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Теория механизмов и машин (ЛК/ПР) б/а К Задворнов В.Н. | ||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |