![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Коррозия и защита металлов (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | Коррозия и защита металлов (ЛК/ПР) 219(К) Мищенков Н.А. | ||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Русский язык и культура речи (ЛК/ПР) 406 (ДЗФС) Федурко Ю.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Русский язык и культура речи (ЛК/ПР) 406 (ДЗФС) Федурко Ю.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) 101 (ДЗФС) Александрова О.А. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 125 (ДЗФС) Машарская Н.А. | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Экология (ЛК/ПР) 401 (ДЗФС) Родина Т.Е. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экология (ЛК/ПР) 401 (ДЗФС) Родина Т.Е. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык (ПР) 103(ДЗФС) Александрова О.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Химия (ЛК/ПР) 401 (ДЗФС) Родина Т.Е. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Химия (ЛК/ПР) 401 (ДЗФС) Родина Т.Е. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Начертательная геометрия и инженерная графика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Начертательная геометрия и инженерная графика (ЛК/ПР) 305(К) Молодкина Л.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 125 (ДЗФС) Машарская Н.А. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика (ЛК/ЛБ/ПР) 125 (ДЗФС) Машарская Н.А. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Метрология, стандартизация и сертификация (ЛК/ПР) 132(К) Коптелов А.Е. | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Метрология, стандартизация и сертификация (ЛК/ПР) 132(К) Коптелов А.Е. | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |