![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпушкин Р.А. 0723-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпушкин Р.А. 0822-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Гуськов С.С. 1323-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Гуськов С.С. 0921-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Бушов Д.Г. 1221-3 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Бушов Д.Г. 0721-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гуськов С.С. 1122-2 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпушкин Р.А. 1220-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1120-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпушкин Р.А. 1220-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Бушов Д.Г. 1221-2 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Бушов Д.Г. 1223-3 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Бушов Д.Г. 1322-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Гуськов С.С. 0920-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Гуськов С.С. 1821-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Карпушкин Р.А. 2523-1 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1021-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпушкин Р.А. 0823-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Гуськов С.С. 0820-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гуськов С.С. 0921-2 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Бушов Д.Г. 1223-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 0922-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Бушов Д.Г. 1221-2 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпушкин Р.А. 1423-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Бушов Д.Г. 0721-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гуськов С.С. 0820-1 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Бушов Д.Г. 1222-2 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Гуськов С.С. 1120-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпушкин Р.А. 0823-1 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Гуськов С.С. 0920-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гуськов С.С. 1820-1 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Бушов Д.Г. 1223-3 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Бушов Д.Г. 1222-1 Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Бушов Д.Г. 1222-4 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Гуськов С.С. 1821-1 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гуськов С.С. 1121-2 Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гуськов С.С. 1021-1 Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпушкин Р.А. 1220-2 Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Бушов Д.Г. 0721-2 Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |