Журнал занятий
- МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта)
- 05.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
2. | 10.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
3. | 11.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
4. | 12.09.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
5. | 17.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
6. | 17.09.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
7. | 18.09.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
8. | 18.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
9. | 19.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 227(К) |
10. | 23.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 222(К) |
11. | 24.09.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 222(К) |
12. | 25.09.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 222(К) |
13. | 26.09.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 227(К) |
14. | 27.09.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 222(К) |
15. | 01.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 222(К) |
16. | 02.10.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
17. | 02.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
18. | 03.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
19. | 07.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
20. | 09.10.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
21. | 10.10.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
22. | 16.10.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
23. | 16.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
24. | 17.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
25. | 21.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
26. | 22.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
27. | 23.10.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
28. | 24.10.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
29. | 30.10.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
30. | 30.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
31. | 31.10.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
32. | 05.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | |
33. | 06.11.2024 | 4 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | |
34. | 07.11.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | |
35. | 13.11.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
36. | 13.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
37. | 14.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
38. | 18.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
39. | 19.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
40. | 20.11.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
41. | 21.11.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
42. | 27.11.2024 | 2 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
43. | 27.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
44. | 28.11.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
45. | 02.12.2024 | 3 | 1822-1 | 0 | Кирсанова А.Н. | 307(К) |
Обновлено: 05.12.2024 в 06:57.