Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеканова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеканова О.А. 0822-1 0 Физическая культура Практические 32 24 28 4 4,0 4 21.12.2024 88
2.Чеканова О.А. 0822-2 0 Физическая культура Практические 32 24 26 6 6,0 4 21.12.2024 81
3.Чеканова О.А. 0823-1 0 Физическая культура Практические 28 24 26 2 6,0 4 07.12.2024 93
4.Чеканова О.А. 0823-2 0 Физическая культура Практические 28 24 24 4 12,0 4 07.12.2024 86
5.Чеканова О.А. 0824-1 0 Физическая культура Практические 32 24 28 4 4,0 4 21.12.2024 88
6.Чеканова О.А. 0824-2 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 8,0 4 21.12.2024 75
7.Чеканова О.А. 1323-1 0 Физическая культура Практические 32 24 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.Чеканова О.А. 1323-2 0 Физическая культура Практические 32 24 28 4 4,0 4 21.12.2024 88
9.Чеканова О.А. 2224-1 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 8,0 4 21.12.2024 75

 

Обновлено: 21.11.2024 в 13:05.