|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0824-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 0823-1 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0823-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2224-1 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | 0822-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
6 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1323-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0823-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 0822-2 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 Стадион К Физическая культура (ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 |