Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ярцева А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 22 16 16 6,1 4 31.12.2024 50
2.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
3.Ярцева А.В. 0123-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 44 32 34 12,8 8 31.12.2024 48
4.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 22 16 16 6,1 4 31.12.2024 50
5.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
6.Ярцева А.В. 0224-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 44 32 34 12,8 8 31.12.2024 48
7.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
8.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
9.Ярцева А.В. 0423-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 44 32 34 12,8 8 31.12.2024 48
10.Ярцева А.В. 0622-1 0 Физическая культура Практические 30 27 24 6 8,8 4 30.11.2024 80
11.Ярцева А.В. 0623-1 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 4,1 4 21.12.2024 75
12.Ярцева А.В. 0623-2 0 Физическая культура Практические 30 27 24 6 8,8 4 30.11.2024 80
13.Ярцева А.В. 0624-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 5,0 4 21.12.2024 69
14.Ярцева А.В. 0624-2 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 4,1 4 21.12.2024 75
15.Ярцева А.В. 0722-1 0 Физическая культура Практические 22 22 22 0 0,0 4 16.11.2024 100
16.Ярцева А.В. 0722-2 0 Физическая культура Практические 22 22 22 0 0,0 4 16.11.2024 100
17.Ярцева А.В. 0724-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 5,0 4 21.12.2024 69
18.Ярцева А.В. 0724-2 0 Физическая культура Практические 32 24 20 12 6,1 4 21.12.2024 62
19.Ярцева А.В. 1622-1 0 Физическая культура Практические 28 24 20 8 7,2 4 07.12.2024 71
20.Ярцева А.В. 1623-1 0 Физическая культура Практические 32 24 18 14 7,1 4 21.12.2024 56
21.Ярцева А.В. 1624-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 5,0 4 21.12.2024 69
22.Ярцева А.В. 1721-1 0 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж Лекция, пр. 118 82 64 54 22,6 14 28.12.2024 54
23.Ярцева А.В. 1721-1 0 Физическая культура Практические 34 24 20 14 5,9 4 28.12.2024 59
24.Ярцева А.В. 1722-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция 70 52 46 24 12,1 8 21.12.2024 66
25.Ярцева А.В. 1722-1 0 Физическая культура Практические 32 24 18 14 7,1 4 21.12.2024 56
26.Ярцева А.В. 1723-1 0 Теория и история физической культуры и спорта Лекция, пр. 72 53 50 22 11,9 10 21.12.2024 69
27.Ярцева А.В. 1723-1 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 4,3 4 21.12.2024 75
28.Ярцева А.В. 1724-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 5,0 4 21.12.2024 69
29.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
30.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 22 22 10 3,8 4 31.12.2024 69
31.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 22 18 14 5,3 4 31.12.2024 56
32.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 22 22 10 3,8 4 31.12.2024 69

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.