Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ярцева А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 5 2 30 4,1 4 14.01.2025 6
2.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 5 0 32 4,3 4 14.01.2025 0
3.Ярцева А.В. 0123-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 10 6 60 8,0 6 14.01.2025 9
4.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 5 0 32 4,7 4 14.01.2025 0
5.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 5 2 30 4,3 4 14.01.2025 6
6.Ярцева А.В. 0224-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 10 6 60 8,0 6 14.01.2025 9
7.Ярцева А.В. 0224-СУ 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
8.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 5 4 28 3,7 4 14.01.2025 12
9.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 5 2 30 4,1 4 14.01.2025 6
10.Ярцева А.В. 0423-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 10 6 60 8,0 6 14.01.2025 9
11.Ярцева А.В. 0622-1 0 Физическая культура Практические 30 7 6 24 5,5 4 30.11.2024 20
12.Ярцева А.В. 0623-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
13.Ярцева А.В. 0623-2 0 Физическая культура Практические 30 7 4 26 6,0 4 30.11.2024 13
14.Ярцева А.В. 0624-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
15.Ярцева А.В. 0624-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
16.Ярцева А.В. 0624-2 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
17.Ярцева А.В. 0624-2 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
18.Ярцева А.В. 0722-1 0 Физическая культура Практические 22 6 6 16 4,6 4 16.11.2024 27
19.Ярцева А.В. 0722-2 0 Физическая культура Практические 22 6 4 18 5,0 4 16.11.2024 18
20.Ярцева А.В. 0724-1 0 Физическая культура Практические 32 6 8 24 4,3 4 21.12.2024 25
21.Ярцева А.В. 0724-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
22.Ярцева А.В. 0724-2 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
23.Ярцева А.В. 0724-2 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
24.Ярцева А.В. 1223-2 0 Обществознание Лекция 4 8 4 0 0,0 0 17.09.2024 100
25.Ярцева А.В. 1622-1 0 Физическая культура Практические 28 6 4 24 5,0 4 07.12.2024 14
26.Ярцева А.В. 1623-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
27.Ярцева А.В. 1624-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
28.Ярцева А.В. 1624-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
29.Ярцева А.В. 1721-1 0 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж Лекция, пр. 118 20 8 110 18,2 14 28.12.2024 7
30.Ярцева А.В. 1721-1 0 Физическая культура Практические 34 6 2 32 5,3 4 28.12.2024 6
31.Ярцева А.В. 1722-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция 70 13 8 62 11,0 8 21.12.2024 11
32.Ярцева А.В. 1722-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,9 4 21.12.2024 12
33.Ярцева А.В. 1723-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
34.Ярцева А.В. 1723-1 0 Теория и история физической культуры и спорта Лекция, пр. 72 13 6 66 12,2 10 21.12.2024 8
35.Ярцева А.В. 1723-1 0 Физическая культура Практические 32 6 2 30 5,6 4 21.12.2024 6
36.Ярцева А.В. 1724-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
37.Ярцева А.В. 1724-1 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 4,7 4 21.12.2024 19
38.Ярцева А.В. 1724-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
39.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 5 4 28 3,7 4 14.01.2025 12
40.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 5 6 26 3,5 4 14.01.2025 19
41.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 5 4 28 3,7 4 14.01.2025 12
42.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 5 6 26 3,5 4 14.01.2025 19

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.