Журнал занятий
- Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
2. | 12.09.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
3. | 14.09.2024 | 3 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
4. | 17.09.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
5. | 10.10.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
6. | 11.10.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
7. | 22.10.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
8. | 24.10.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
9. | 25.10.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
10. | 01.11.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
11. | 05.11.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
12. | 07.11.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
13. | 08.11.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
14. | 09.11.2024 | 5 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | |
15. | 14.11.2024 | 2 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
16. | 19.11.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
17. | 21.11.2024 | 6 | 0123-АС | 0 | Ярцева А.В. | Стадион Д |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.