Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0722-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баранова Е.С. 0722-2 0 Естествознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 82 40 40 42 8,0 8 14.06.2023 49
2.Бушов Д.Г. 0722-2 0 Физическая культура Практические 66 32 32 34 6,2 6 14.06.2023 48
3.Гончарова И.Д. 0722-2 0 Математика Лекция, пр. 132 65 56 76 14,0 12 14.06.2023 42
4.Жмутина А.И. 0722-2 0 Экономика Лекция, пр. 82 40 34 48 8,9 8 14.06.2023 41
5.Курбатова О.Б. 0722-2 0 Иностранный язык Практические 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
6.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 История Лекция, пр. 88 43 36 52 9,6 8 14.06.2023 41
7.Хорькова О.А. 0722-2 0 Право Лекция, пр. 116 57 58 58 10,7 12 14.06.2023 50
8.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Литература Лекция, пр. 66 32 30 36 6,6 6 14.06.2023 45
9.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 22 20 24 4,4 4 14.06.2023 45
10.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 25 20 30 5,5 4 14.06.2023 40

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.