![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.03.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Физическая культура (ПР) Стадион К Бушов Д.Г. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) 121(К) Курбатова О.Б. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
24.03.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 205 (К) Баранова Е.С. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | История (ЛК/ПР) 314(К) Прохорова Е.Р. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
25.03.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
26.03.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физическая культура (ПР) Стадион К Бушов Д.Г. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История (ЛК/ПР) 314(К) Прохорова Е.Р. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Русский язык (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Литература (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономика (ЛК/ПР) б/ а Д Жмутина А.И. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Экономика (ЛК/ПР) б /а Д Жмутина А.И. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 205 (К) Баранова Е.С. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Иностранный язык (ПР) 121(К) Курбатова О.Б. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Русский язык (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Родной язык / Родная литература (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Литература (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Иностранный язык (ПР) 121(К) Курбатова О.Б. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 205 (К) Баранова Е.С. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 205 (К) Баранова Е.С. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физическая культура (ПР) Стадион К Бушов Д.Г. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История (ЛК/ПР) 314(К) Прохорова Е.Р. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | История (ЛК/ПР) 314(К) Прохорова Е.Р. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Родной язык / Родная литература (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Литература (ЛК/ПР) 110 (ДЗФС) Шувалова О.Т. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономика (ЛК/ПР) б /а Д Жмутина А.И. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Экономика (ЛК/ПР) б /а Д Жмутина А.И. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 412(К) Гончарова И.Д. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Право (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |