![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Богрова Т.А. 1321-1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Богрова Т.А. 1321-1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Богрова Т.А. 1321-2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Богрова Т.А. 1321-2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) | ||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Белых С.Г. 1221-1 Психология общения / Психология личностного и профессионального самоопределения (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |