![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.03.2023 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
24.03.2023 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | История экономических учений
(ЛК/ПР) 411(К) Викулина Т.Д. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История экономических учений
(ЛК/ПР) 411(К) Викулина Т.Д. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
25.03.2023 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
26.03.2023 Вс-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Программа личностного и профессионального развития (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Литвинова Л.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Иностранный язык (ПР) 306 (ДЗФС) Александрова О.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Программа личностного и профессионального развития (ЛК/ПР) 101 (ДЗФС) Литвинова Л.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Социология (ЛК/ПР) 101 (ДЗФС) Литвинова Л.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономическая теория (ЛК/ПР) >>> Иванова Е.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономическая теория (ЛК/ПР) >>> Иванова Е.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | История экономических учений
(ЛК/ПР) 404(К) Викулина Т.Д. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История экономических учений
(ЛК/ПР) 404(К) Викулина Т.Д. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основы логистики и управления цепями поставок
(ЛК/ПР) 404(К) Стрюкова Е.А. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Основы логистики и управления цепями поставок
(ЛК/ПР) 404(К) Стрюкова Е.А. | ||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык (ПР) 101 (ДЗФС) Александрова О.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Социология (ЛК/ПР) 103(ДЗФС) Литвинова Л.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка (ПР) 101о(ДЗФС) Анисимов В.Д. | ||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Математика (ЛК/ПР) 202 (ДЗФС) Шилова З.В. | ||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономическая теория (ЛК/ПР) >>> Иванова Е.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономическая теория (ЛК/ПР) >>> Иванова Е.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 |