![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0621-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0620-1 0621-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1519-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1522-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1522-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1520-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1621-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1519-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1619-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0622-2 0621-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1522-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1522-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0620-1 0621-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1620-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1719-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1519-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0621-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0620-1 0621-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1519-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0622-2 0621-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1522-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1522-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 0622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1522-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1621-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1519-2 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1522-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0622-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1520-3 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1522-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1619-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1620-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1719-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1519-1 Стадион Д Физическая культура (ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |