![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1019-1 б/а Д МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1019-1 б/а Д МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1122-2 б/ а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 б/а Д Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 б/а Д Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-2 б/ а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1019-1 231(К) МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1019-1 231(К) МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 231(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1722-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1019-1 б/а Д МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1019-1 б/а Д МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0822-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0822-2 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1122-1 б/а Д Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1122-1 б/ а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1122-2 б /а Д Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 231(К) Химические основы экологии (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 231(К) Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1019-1 231(К) МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1019-1 231(К) МДК.05.01 Осуществление работ по профессии "Лаборант химического анализа" (ЛК/ЛБ) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 б/а Д Химические основы экологии (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 б/а Д Химические основы экологии (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1021-1 б /а Д Аналитическая химия (ЛК/ЛБ) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |