![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 213(К) Почвоведение (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0922-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0922-2 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0922-2 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0922-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1722-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1722-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1022-1 231(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1022-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 213(К) Почвоведение (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1021-1 б / а К МДК.02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0922-2 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0922-2 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 2522-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0922-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0922-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1021-1 213(К) МДК.02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0922-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0922-2 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2522-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 1722-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1722-1 231(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1022-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1022-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | 1022-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1021-1 213(К) Почвоведение (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1021-1 213(К) МДК.02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1021-1 231(К) МДК.02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | 0922-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0922-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0922-2 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 0922-2 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1022-1 213(К) Биология (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1022-1 213(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2522-1 231(К) Химия (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||||
6 Пара: 17.10-18.40 |