Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зубова О.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубова О.О. 0622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 29 28 4 5,3 4 30.11.2024 88
2.Зубова О.О. 0623-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 29 30 2 2,6 4 30.11.2024 94
3.Зубова О.О. 1521-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 37 34 2 24,0 6 16.11.2024 94
4.Зубова О.О. 1521-1 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Консультации 2 4 2 0 0,0 0 18.11.2024 100
5.Зубова О.О. 1521-1 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 19.11.2024 75
6.Зубова О.О. 1521-2 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 37 36 0 0,0 6 16.11.2024 100
7.Зубова О.О. 1521-2 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 19.11.2024 75
8.Зубова О.О. 1521-2 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Консультации 2 4 2 0 0,0 0 18.11.2024 100
9.Зубова О.О. 1521-3 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 37 36 0 0,0 6 16.11.2024 100
10.Зубова О.О. 1521-3 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Консультации 2 4 2 0 0,0 0 20.11.2024 100
11.Зубова О.О. 1521-3 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 21.11.2024 0
12.Зубова О.О. 1521-4 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 37 36 0 0,0 6 16.11.2024 100
13.Зубова О.О. 1521-4 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 21.11.2024 0
14.Зубова О.О. 1521-4 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Экономика отрасли Консультации 2 4 2 0 0,0 0 20.11.2024 100
15.Зубова О.О. 1622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 27 24 8 6,4 4 07.12.2024 75
16.Зубова О.О. 1623-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 24 30 2 0,8 4 21.12.2024 94
17.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 6 16.11.2024 100
18.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 98 100 96 2 24,0 18 16.11.2024 98
19.Зубова О.О. 2523-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 23 18 14 6,7 4 21.12.2024 56

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.