Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зубова О.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубова О.О. 0622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 7 6 26 5,0 4 30.11.2024 19
2.Зубова О.О. 0623-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 7 6 26 5,0 2 30.11.2024 19
3.Зубова О.О. 1521-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 9 10 26 6,2 6 16.11.2024 28
4.Зубова О.О. 1521-2 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 9 4 32 7,7 6 16.11.2024 11
5.Зубова О.О. 1521-3 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 9 8 28 6,7 6 16.11.2024 22
6.Зубова О.О. 1521-4 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 10 4 32 7,8 6 15.11.2024 11
7.Зубова О.О. 1622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 7 4 28 4,9 4 07.12.2024 12
8.Зубова О.О. 1623-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12
9.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 98 26 12 86 20,6 18 16.11.2024 12
10.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 8 4 28 6,7 6 16.11.2024 12
11.Зубова О.О. 2523-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 5 6 26 4,2 4 21.12.2024 19

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.