Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зубова О.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зубова О.О. 0622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 20 18 14 5,6 4 30.11.2024 56
2.Зубова О.О. 0623-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 20 16 16 6,4 4 30.11.2024 50
3.Зубова О.О. 1521-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 27 20 16 10,7 6 16.11.2024 56
4.Зубова О.О. 1521-2 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 27 24 12 8,0 6 16.11.2024 67
5.Зубова О.О. 1521-3 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 27 24 12 8,0 6 16.11.2024 67
6.Зубова О.О. 1521-4 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 27 24 12 8,0 6 16.11.2024 67
7.Зубова О.О. 1622-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 19 14 18 6,0 4 07.12.2024 44
8.Зубова О.О. 1623-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 17 18 14 3,5 4 21.12.2024 56
9.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 98 74 66 32 21,4 18 16.11.2024 67
10.Зубова О.О. 2121-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 24 24 8 5,3 6 16.11.2024 75
11.Зубова О.О. 2523-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 16 10 22 5,9 4 21.12.2024 31

 

Обновлено: 22.10.2024 в 17:18.