Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Птицына А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Птицына А.А. 0824-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
2.Птицына А.А. 0824-2 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
3.Птицына А.А. 1522-3 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
4.Птицына А.А. 1721-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр. 136 24 26 110 16,8 16 28.12.2024 19
5.Птицына А.А. 1721-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
6.Птицына А.А. 1722-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 80 15 14 66 10,8 10 21.12.2024 18
7.Птицына А.А. 1722-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
8.Птицына А.А. 1722-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 132 25 22 110 18,1 16 21.12.2024 17
9.Птицына А.А. 1722-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
10.Птицына А.А. 1823-1 0 Математика Лекция 4 8 4 0 0,0 0 17.09.2024 100
11.Птицына А.А. 2224-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100

 

Обновлено: 20.09.2024 в 12:12.