Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
2.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
3.Прохорова Е.Р. 0821-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 11 4 44 9,6 8 23.11.2024 8
4.Прохорова Е.Р. 0922-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 11 8 40 8,8 8 23.11.2024 17
5.Прохорова Е.Р. 0922-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 11 12 36 7,9 8 23.11.2024 25
6.Прохорова Е.Р. 1022-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 14 8 40 11,3 10 09.11.2024 17
7.Прохорова Е.Р. 1221-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 17 12 36 13,7 12 26.10.2024 25
8.Прохорова Е.Р. 1221-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 17 10 38 17,2 12 26.10.2024 21
9.Прохорова Е.Р. 1221-3 0 Основы философии Лекция, пр. 48 17 12 36 16,2 12 26.10.2024 25
10.Прохорова Е.Р. 1222-4 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 16 32 4,9 6 21.12.2024 33
11.Прохорова Е.Р. 1323-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 4 44 6,7 6 21.12.2024 8
12.Прохорова Е.Р. 1323-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 6 42 6,4 6 21.12.2024 12
13.Прохорова Е.Р. 1821-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 14 8 40 11,3 10 09.11.2024 17

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.