Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0821-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 47 48 0 0,0 8 23.11.2024 100
2.Прохорова Е.Р. 0922-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 47 48 0 0,0 6 23.11.2024 100
3.Прохорова Е.Р. 0922-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 47 46 2 8,0 8 23.11.2024 96
4.Прохорова Е.Р. 1022-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 09.11.2024 100
5.Прохорова Е.Р. 1221-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 12 26.10.2024 100
6.Прохорова Е.Р. 1221-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 12 26.10.2024 100
7.Прохорова Е.Р. 1221-3 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 12 26.10.2024 100
8.Прохорова Е.Р. 1222-4 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 12 26.10.2024 100
9.Прохорова Е.Р. 1323-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 35 36 12 5,3 6 21.12.2024 75
10.Прохорова Е.Р. 1323-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 35 38 10 4,4 6 21.12.2024 79
11.Прохорова Е.Р. 1821-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 09.11.2024 100

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.