Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 6 8 24 9,4 4 21.12.2024 25
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 6 8 24 9,4 4 21.12.2024 25
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 6 8 24 9,4 4 21.12.2024 25
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 6 4 28 10,9 4 21.12.2024 12
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 6 8 24 10,6 4 21.12.2024 25
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Лекция, пр. 32 6 4 28 10,9 4 21.12.2024 12
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 6 6 26 10,2 4 21.12.2024 19
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 32 6 8 24 11,9 4 21.12.2024 25

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.