Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1221-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 37 34 6 6,6 4 31.05.2024 85
2.Бондарь А.Ю. 1221-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 37 40 0 0,0 4 31.05.2024 100
3.Бондарь А.Ю. 1221-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 37 32 8 8,8 4 31.05.2024 80
4.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 54 46 28 8,4 6 05.07.2024 62
5.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 54 56 18 5,6 8 05.07.2024 76
6.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 54 50 24 7,2 8 05.07.2024 68
7.Бондарь А.Ю. 1222-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 37 34 6 6,6 4 31.05.2024 85
8.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 54 36 38 11,4 4 05.07.2024 49

 

Обновлено: 19.05.2024 в 18:24.