Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 9 10 38 5,8 6 21.12.2024 21
2.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 104 20 12 92 13,9 14 21.12.2024 12
3.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 9 14 34 5,2 6 21.12.2024 29
4.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 9 10 38 5,8 6 21.12.2024 21
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
6.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 9 14 34 5,2 6 21.12.2024 29
7.Шевченко А.Ю. 1224-2 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100

 

Обновлено: 20.09.2024 в 12:12.