Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 26.11.2024 0
2.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.11.2024 0
3.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 27.11.2024 0
4.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.11.2024 0
5.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 28.11.2024 0
6.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 27.11.2024 0
7.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 104 78 82 22 10,2 14 21.12.2024 79
8.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 36 36 12 5,5 6 21.12.2024 75
9.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 36 46 2 1,0 6 21.12.2024 96
10.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 36 38 10 4,6 6 21.12.2024 79
11.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 29.11.2024 0
12.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 28.11.2024 0
13.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 48 36 38 10 4,6 6 21.12.2024 79

 

Обновлено: 21.11.2024 в 16:52.