Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гуськов С.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуськов С.С. 0821-1 0 Физическая культура Практические 24 24 22 2 8,5 4 23.11.2024 92
2.Гуськов С.С. 0921-1 0 Физическая культура Практические 22 22 22 0 0,0 4 16.11.2024 100
3.Гуськов С.С. 0921-2 0 Физическая культура Практические 22 22 22 0 0,0 4 16.11.2024 100
4.Гуськов С.С. 0922-1 0 Физическая культура Практические 24 24 22 2 8,5 4 23.11.2024 92
5.Гуськов С.С. 0922-2 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2024 100
6.Гуськов С.С. 0923-1 0 Физическая культура Практические 34 24 20 14 5,2 4 28.12.2024 59
7.Гуськов С.С. 0923-2 0 Физическая культура Практические 34 24 20 14 5,2 4 28.12.2024 59
8.Гуськов С.С. 0924-1 0 Физическая культура Практические 32 24 20 12 5,4 4 21.12.2024 62
9.Гуськов С.С. 1021-1 0 Физическая культура Практические 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2024 100
10.Гуськов С.С. 1022-1 0 Физическая культура Практические 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2024 100
11.Гуськов С.С. 1121-1 0 Физическая культура Практические 24 24 22 2 8,5 4 23.11.2024 92
12.Гуськов С.С. 1121-2 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2024 100
13.Гуськов С.С. 1122-1 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2024 100
14.Гуськов С.С. 1122-2 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 26.10.2024 100
15.Гуськов С.С. 1123-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 4,4 4 21.12.2024 69
16.Гуськов С.С. 1123-2 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 4,4 4 21.12.2024 69
17.Гуськов С.С. 1124-1 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 3,6 4 21.12.2024 75
18.Гуськов С.С. 1124-2 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 4,8 4 21.12.2024 69
19.Гуськов С.С. 1124-3 0 Физическая культура Практические 32 24 20 12 5,4 4 21.12.2024 62
20.Гуськов С.С. 1322-1 0 Физическая культура Практические 28 24 24 4 3,2 4 07.12.2024 86
21.Гуськов С.С. 1423-1 0 Физическая культура Практические 32 24 24 8 3,6 4 21.12.2024 75
22.Гуськов С.С. 1821-1 0 Физическая культура Практические 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2024 100
23.Гуськов С.С. 1822-1 0 Физическая культура Практические 28 24 20 8 6,5 4 07.12.2024 71
24.Гуськов С.С. 1823-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 4,4 4 21.12.2024 69
25.Гуськов С.С. 1824-1 0 Физическая культура Практические 32 24 22 10 4,4 4 21.12.2024 69

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.