Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гуськов С.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуськов С.С. 0821-1 0 Физическая культура Практические 24 6 4 20 4,3 4 23.11.2024 17
2.Гуськов С.С. 0921-1 0 Физическая культура Практические 22 6 6 16 4,3 4 16.11.2024 27
3.Гуськов С.С. 0921-2 0 Физическая культура Практические 22 6 4 18 4,4 4 16.11.2024 18
4.Гуськов С.С. 0922-1 0 Физическая культура Практические 24 6 6 18 4,0 4 23.11.2024 25
5.Гуськов С.С. 0922-2 0 Физическая культура Практические 24 6 4 20 4,3 4 23.11.2024 17
6.Гуськов С.С. 0923-1 0 Физическая культура Практические 34 6 2 32 4,6 4 28.12.2024 6
7.Гуськов С.С. 0923-2 0 Физическая культура Практические 34 6 4 30 4,2 4 28.12.2024 12
8.Гуськов С.С. 0924-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
9.Гуськов С.С. 0924-1 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 4,0 4 21.12.2024 19
10.Гуськов С.С. 1021-1 0 Физическая культура Практические 20 6 4 16 4,4 4 09.11.2024 20
11.Гуськов С.С. 1022-1 0 Физическая культура Практические 20 6 6 14 4,0 4 09.11.2024 30
12.Гуськов С.С. 1121-1 0 Физическая культура Практические 24 6 4 20 4,3 4 23.11.2024 17
13.Гуськов С.С. 1121-2 0 Физическая культура Практические 24 6 4 20 4,3 4 23.11.2024 17
14.Гуськов С.С. 1122-1 0 Физическая культура Практические 16 6 4 12 4,6 4 26.10.2024 25
15.Гуськов С.С. 1122-2 0 Физическая культура Практические 16 6 6 10 3,7 4 26.10.2024 38
16.Гуськов С.С. 1123-1 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 4,0 4 21.12.2024 19
17.Гуськов С.С. 1123-2 0 Физическая культура Практические 32 6 8 24 3,6 4 21.12.2024 25
18.Гуськов С.С. 1124-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
19.Гуськов С.С. 1124-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12
20.Гуськов С.С. 1124-2 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
21.Гуськов С.С. 1124-2 0 Физическая культура Практические 32 6 6 26 4,0 4 21.12.2024 19
22.Гуськов С.С. 1124-3 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
23.Гуськов С.С. 1124-3 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
24.Гуськов С.С. 1124-3 0 Физическая культура Практические 32 6 2 30 4,2 4 28.12.2024 6
25.Гуськов С.С. 1322-1 0 Физическая культура Практические 28 6 6 22 4,0 4 07.12.2024 21
26.Гуськов С.С. 1423-1 0 Физическая культура Практические 32 6 8 24 3,6 4 21.12.2024 25
27.Гуськов С.С. 1723-1 0 Биология Лекция 4 8 4 0 0,0 0 17.09.2024 100
28.Гуськов С.С. 1821-1 0 Физическая культура Практические 20 6 2 18 5,0 4 09.11.2024 10
29.Гуськов С.С. 1822-1 0 Физическая культура Практические 28 6 4 24 4,3 4 07.12.2024 14
30.Гуськов С.С. 1823-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12
31.Гуськов С.С. 1824-1 0 Физическая культура Лекция 2 4 2 0 0,0 0 14.09.2024 100
32.Гуськов С.С. 1824-1 0 Физическая культура Практические 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12

 

Обновлено: 19.09.2024 в 17:29.