Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Миронова Т.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Миронова Т.Е. 0824-1 0 Биология Лекция, пр. 30 5 2 28 4,2 4 21.12.2024 7
2.Миронова Т.Е. 0824-2 0 Биология Лекция, пр. 30 5 2 28 4,2 4 21.12.2024 7
3.Миронова Т.Е. 0924-1 0 Биология Лекция, пр. 52 9 6 46 7,0 6 21.12.2024 12
4.Миронова Т.Е. 1021-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
5.Миронова Т.Е. 1022-1 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
6.Миронова Т.Е. 1022-1 0 МДК.02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология Лекция, пр. 44 13 8 36 10,0 8 09.11.2024 18
7.Миронова Т.Е. 1124-1 0 Биология Лекция, пр. 32 6 8 24 3,6 4 21.12.2024 25
8.Миронова Т.Е. 1124-2 0 Биология Лекция, пр. 32 6 8 24 3,6 4 21.12.2024 25
9.Миронова Т.Е. 1124-3 0 Биология Лекция, пр. 32 5 8 24 3,4 4 28.12.2024 25
10.Миронова Т.Е. 1224-1 0 Биология Лекция, пр. 32 6 6 26 4,0 4 21.12.2024 19
11.Миронова Т.Е. 1224-2 0 Биология Лекция, пр. 32 6 8 24 3,6 4 21.12.2024 25
12.Миронова Т.Е. 1224-3 0 Биология Лекция, пр. 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12
13.Миронова Т.Е. 1323-1 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Лекция, пр. 78 14 10 68 10,3 10 21.12.2024 13
14.Миронова Т.Е. 1323-2 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Лекция, пр. 78 14 14 64 9,7 10 21.12.2024 18
15.Миронова Т.Е. 1324-1 0 Биология Лекция, пр. 30 5 2 28 4,2 4 21.12.2024 7
16.Миронова Т.Е. 1324-2 0 Биология Лекция, пр. 32 6 0 32 4,8 4 21.12.2024 0
17.Миронова Т.Е. 1424-1 0 Биология Лекция, пр. 32 6 2 30 4,6 4 21.12.2024 6
18.Миронова Т.Е. 1824-1 0 Биология Лекция, пр. 32 6 2 30 4,6 4 21.12.2024 6
19.Миронова Т.Е. 2224-1 0 Биология Лекция, пр. 32 6 4 28 4,2 4 21.12.2024 12

 

Обновлено: 19.09.2024 в 09:07.