Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0923-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глотова М.Ю. 0923-2 0 Биология собак Лекция, пр. 85 59 50 35 12,7 10 28.12.2024 59
2.Глотова М.Ю. 0923-2 0 Анатомия и физиология животных Лекция, пр. 85 59 52 33 12,0 12 28.12.2024 61
3.Глотова М.Ю. 0923-2 0 Основы ветеринарии и зоогигиены Лекция, пр. 102 71 64 38 13,8 14 28.12.2024 63
4.Гуськов С.С. 0923-2 0 Физическая культура Практические 34 24 20 14 5,2 4 28.12.2024 59
5.Дурова Т.В. 0923-2 0 МДК.02.01 Техника и методы разведения собак Лекция, пр. 74 51 56 18 6,6 8 28.12.2024 76
6.Кардава Е.Ю. 0923-2 0 МДК.01.01Методы содержания собак и ухода за ними Лекция, пр. 108 75 64 44 16,0 12 28.12.2024 59
7.Кардава Е.Ю. 0923-2 0 История собаководства / История развития кинологии Лекция 42 29 26 16 5,8 4 28.12.2024 62
8.Курбатова О.Б. 0923-2 0 Иностранный язык Практические 34 24 22 12 4,3 4 28.12.2024 65
9.Куршина Т.В. 0923-2 0 История Лекция, пр. 48 33 32 16 5,8 6 28.12.2024 67

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.