Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, пр. 42 41 42 0 0,0 8 23.11.2024 100
2.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 46 45 46 0 0,0 8 23.11.2024 100
3.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 48 47 46 2 8,0 8 23.11.2024 96
4.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-1 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2024 100
5.Терентьев К.А. 1522-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 24 24 22 2 8,0 4 23.11.2024 92
6.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Лекция, пр. 210 207 210 0 0,0 36 23.11.2024 100
7.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Курсовые работы 12 12 12 0 0,0 2 23.11.2024 100

 

Обновлено: 20.11.2024 в 20:24.