Журнал занятий
- МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
2. | 04.09.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
3. | 06.09.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
4. | 06.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
5. | 11.09.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
6. | 13.09.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
7. | 20.09.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
8. | 20.09.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
9. | 27.09.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
10. | 04.10.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
11. | 04.10.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
12. | 09.10.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
13. | 11.10.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
14. | 23.10.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
15. | 25.10.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
16. | 01.11.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
17. | 01.11.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
18. | 06.11.2024 | 2 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
19. | 08.11.2024 | 1 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | |
20. | 15.11.2024 | 3 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
21. | 15.11.2024 | 4 | 0722-2 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.