Журнал занятий
- МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
2. | 05.09.2024 | 2 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
3. | 11.09.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
4. | 11.09.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
5. | 18.09.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
6. | 18.09.2024 | 5 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
7. | 25.09.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
8. | 25.09.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
9. | 01.10.2024 | 5 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
10. | 02.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
11. | 02.10.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
12. | 03.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
13. | 09.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
14. | 09.10.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
15. | 16.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
16. | 16.10.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
17. | 23.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
18. | 23.10.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
19. | 30.10.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
20. | 30.10.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
21. | 06.11.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | |
22. | 06.11.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | |
23. | 13.11.2024 | 3 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
24. | 13.11.2024 | 4 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
25. | 20.11.2024 | 1 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
26. | 20.11.2024 | 2 | 0622-1 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.