Журнал занятий
- Налоги и налогообложение
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
2. | 07.09.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
3. | 19.09.2024 | 6 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
4. | 21.09.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
5. | 21.09.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
6. | 21.09.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
7. | 25.09.2024 | 5 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
8. | 01.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
9. | 02.10.2024 | 6 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
10. | 05.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
11. | 05.10.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
12. | 05.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
13. | 15.10.2024 | 1 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
14. | 19.10.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
15. | 19.10.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
16. | 19.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
17. | 29.10.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
18. | 02.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | |
19. | 02.11.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | |
20. | 02.11.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | |
21. | 12.11.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
22. | 16.11.2024 | 2 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
23. | 16.11.2024 | 3 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
24. | 16.11.2024 | 4 | 2623-1 | 0 | Подколзина А.И. | 308 (ДЗФС) |
Обновлено: 21.11.2024 в 13:05.