Журнал занятий
- Безопасность жизнедеятельности
- 09.10.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 3 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
2. | 10.09.2024 | 2 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
3. | 11.09.2024 | 5 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
4. | 28.09.2024 | 1 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
5. | 28.09.2024 | 2 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
6. | 02.10.2024 | 6 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
7. | 03.10.2024 | 1 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
8. | 08.10.2024 | 3 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
9. | 09.10.2024 | 5 | 2523-1 | 0 | Сальникова М.А. | 101 (ДЗФС) |
Обновлено: 09.10.2024 в 10:02.