Журнал занятий
- Безопасность жизнедеятельности
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 224(К) |
2. | 12.09.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
3. | 13.09.2024 | 5 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
4. | 18.09.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 403(К) |
5. | 20.09.2024 | 5 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
6. | 26.09.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
7. | 28.09.2024 | 1 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
8. | 28.09.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
9. | 07.10.2024 | 5 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 127(К) |
10. | 10.10.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 128(К) |
11. | 12.10.2024 | 3 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
12. | 12.10.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
13. | 16.10.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 210(К) |
14. | 24.10.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 220(К) |
15. | 29.10.2024 | 1 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
16. | 30.10.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 128(К) |
17. | 01.11.2024 | 5 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | |
18. | 05.11.2024 | 3 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | |
19. | 07.11.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | |
20. | 09.11.2024 | 1 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | |
21. | 09.11.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | |
22. | 12.11.2024 | 4 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 113(К) |
23. | 13.11.2024 | 2 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 414(К) |
24. | 21.11.2024 | 1 | 1223-2 | 0 | Бушов Д.Г. | 411(К) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.