Журнал занятий
- МДК.07.01 Производство работ по профессии "Штукатур"
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 23.09.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 227(К) |
2. | 23.09.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 227(К) |
3. | 25.09.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 227(К) |
4. | 27.09.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
5. | 27.09.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
6. | 27.09.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
7. | 01.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 227(К) |
8. | 02.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
9. | 03.10.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
10. | 03.10.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
11. | 03.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
12. | 04.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
13. | 04.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
14. | 09.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 220(К) |
15. | 10.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 303(К) |
16. | 10.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 303(К) |
17. | 11.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
18. | 11.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
19. | 14.10.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 220(К) |
20. | 15.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 128(К) |
21. | 17.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
22. | 17.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
23. | 17.10.2024 | 5 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
24. | 18.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
25. | 18.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
26. | 21.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 201 (К) |
27. | 22.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 213(К) |
28. | 24.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 408 (ДЗФС) |
29. | 24.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 408 (ДЗФС) |
30. | 24.10.2024 | 5 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 408 (ДЗФС) |
31. | 25.10.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 110 (ДЗФС) |
32. | 25.10.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 110 (ДЗФС) |
33. | 29.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
34. | 29.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 113(К) |
35. | 31.10.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
36. | 31.10.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
37. | 31.10.2024 | 5 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
38. | 01.11.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | |
39. | 02.11.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | |
40. | 14.11.2024 | 1 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
41. | 14.11.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
42. | 15.11.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
43. | 15.11.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
44. | 19.11.2024 | 2 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 122(К) |
45. | 19.11.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 122(К) |
46. | 21.11.2024 | 3 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
47. | 21.11.2024 | 4 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
48. | 21.11.2024 | 5 | 0823-2 | 0 | Сидоров С.Р. | 123 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.