Журнал занятий
- Налоги и налогообложение
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 08.10.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
2. | 08.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
3. | 08.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
4. | 09.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
5. | 16.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
6. | 16.10.2024 | 5 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
7. | 17.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
8. | 17.10.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
9. | 23.10.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
10. | 30.10.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
11. | 01.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
12. | 01.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
13. | 02.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
14. | 05.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
15. | 05.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
16. | 06.11.2024 | 1 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
17. | 06.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | |
18. | 13.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
19. | 14.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
20. | 14.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
21. | 15.11.2024 | 3 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
22. | 20.11.2024 | 2 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
23. | 21.11.2024 | 4 | 0723-2 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.