Журнал занятий
- Налоги и налогообложение
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
2. | 07.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
3. | 08.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
4. | 09.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
5. | 10.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
6. | 10.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
7. | 10.10.2024 | 3 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
8. | 16.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
9. | 23.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
10. | 23.10.2024 | 4 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
11. | 24.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
12. | 24.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
13. | 29.10.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
14. | 29.10.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
15. | 30.10.2024 | 4 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
16. | 30.10.2024 | 5 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
17. | 01.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | |
18. | 01.11.2024 | 3 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | |
19. | 05.11.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | |
20. | 07.11.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | |
21. | 07.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | |
22. | 13.11.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
23. | 13.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
24. | 14.11.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
25. | 14.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
26. | 15.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
27. | 21.11.2024 | 1 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
28. | 21.11.2024 | 2 | 0723-1 | 0 | Светлова Т.В. | 306 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.