Журнал занятий
- МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
- 09.10.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
2. | 11.09.2024 | 1 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
3. | 11.09.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
4. | 18.09.2024 | 1 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
5. | 18.09.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
6. | 18.09.2024 | 3 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
7. | 25.09.2024 | 1 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
8. | 25.09.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
9. | 02.10.2024 | 1 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
10. | 02.10.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
11. | 09.10.2024 | 1 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
12. | 09.10.2024 | 2 | 0623-2 | 0 | Орлова А.В. | 305 (ДЗФС) |
Обновлено: 09.10.2024 в 10:02.