Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
2. | 04.09.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
3. | 05.09.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
4. | 11.09.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
5. | 13.09.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
6. | 16.09.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
7. | 20.09.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
8. | 20.09.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
9. | 25.09.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
10. | 27.09.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
11. | 30.09.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
12. | 01.10.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
13. | 01.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
14. | 02.10.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
15. | 03.10.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
16. | 04.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
17. | 08.10.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
18. | 09.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
19. | 11.10.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
20. | 15.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
21. | 16.10.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
22. | 17.10.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
23. | 18.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
24. | 21.10.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
25. | 28.10.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
26. | 29.10.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
27. | 31.10.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
28. | 01.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
29. | 01.11.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
30. | 02.11.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
31. | 05.11.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
32. | 06.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
33. | 08.11.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | |
34. | 11.11.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
35. | 12.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
36. | 14.11.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
37. | 19.11.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
38. | 20.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
39. | 22.11.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
40. | 25.11.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
41. | 26.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
42. | 28.11.2024 | 2 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
43. | 29.11.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
44. | 02.12.2024 | 4 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
45. | 03.12.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
46. | 04.12.2024 | 3 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
47. | 05.12.2024 | 1 | 2624-1 | 0 | Морозова К.А. | 408 (ДЗФС) |
Обновлено: 05.12.2024 в 06:56.