Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
2. | 04.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
3. | 05.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
4. | 09.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
5. | 10.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
6. | 12.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
7. | 13.09.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
8. | 16.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
9. | 18.09.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
10. | 20.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
11. | 24.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
12. | 26.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
13. | 27.09.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
14. | 30.09.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
15. | 02.10.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
16. | 04.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
17. | 07.10.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
18. | 08.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
19. | 10.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
20. | 11.10.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
21. | 14.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
22. | 16.10.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
23. | 18.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
24. | 21.10.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
25. | 22.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
26. | 23.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
27. | 24.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
28. | 25.10.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
29. | 28.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
30. | 29.10.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
31. | 30.10.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
32. | 01.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | |
33. | 02.11.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | |
34. | 05.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | |
35. | 07.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | |
36. | 08.11.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | |
37. | 11.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
38. | 13.11.2024 | 2 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
39. | 14.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
40. | 15.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
41. | 18.11.2024 | 1 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
42. | 19.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
43. | 21.11.2024 | 3 | 2124-1 | 0 | Слепужникова М.И. | 406 (ДЗФС) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:25.