Журнал занятий
- МДК.03.02 Очистные сооружения
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 312 (К) |
2. | 03.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 312 (К) |
3. | 16.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 312 (К) |
4. | 17.09.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
5. | 17.09.2024 | 6 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
6. | 18.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | > > > |
7. | 18.09.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | > > > |
8. | 19.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | >>>> |
9. | 19.09.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | >>> |
10. | 23.09.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
11. | 23.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
12. | 24.09.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
13. | 24.09.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
14. | 25.09.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
15. | 26.09.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
16. | 27.09.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
17. | 27.09.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
18. | 30.09.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
19. | 30.09.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
20. | 02.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 310(К) |
21. | 02.10.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 310(К) |
22. | 03.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 213(К) |
23. | 03.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 213(К) |
24. | 04.10.2024 | 1 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 224(К) |
25. | 07.10.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
26. | 07.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
27. | 08.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 209(К) |
28. | 09.10.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 201 (К) |
29. | 10.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 305(К) |
30. | 14.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 201 (К) |
31. | 15.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 213(К) |
32. | 16.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 127(К) |
33. | 17.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
34. | 17.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 219(К) |
35. | 21.10.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 407(К) |
36. | 21.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 407(К) |
37. | 22.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 310(К) |
38. | 23.10.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
39. | 28.10.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
40. | 28.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 210(К) |
41. | 30.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 220(К) |
42. | 30.10.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 220(К) |
43. | 31.10.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 220(К) |
44. | 31.10.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | 220(К) |
45. | 02.11.2024 | 3 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
46. | 02.11.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
47. | 06.11.2024 | 1 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
48. | 06.11.2024 | 2 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
49. | 07.11.2024 | 4 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
50. | 07.11.2024 | 5 | 1021-1 | 0 | Пылаева Н.С. | |
Обновлено: 21.11.2024 в 13:06.