Журнал занятий
- МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
2. | 11.09.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
3. | 11.09.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
4. | 16.09.2024 | 5 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
5. | 17.09.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
6. | 18.09.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
7. | 23.09.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
8. | 25.09.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
9. | 26.09.2024 | 4 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
10. | 27.09.2024 | 4 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
11. | 30.09.2024 | 5 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
12. | 01.10.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
13. | 02.10.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
14. | 07.10.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
15. | 09.10.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
16. | 11.10.2024 | 4 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
17. | 15.10.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
18. | 16.10.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
19. | 17.10.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
20. | 21.10.2024 | 3 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
21. | 23.10.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
22. | 25.10.2024 | 4 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
23. | 29.10.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
24. | 30.10.2024 | 1 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
25. | 02.11.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | |
26. | 21.11.2024 | 2 | 0821-1 | 0 | Пикулин Ю.Ю. | 303(К) |
Обновлено: 20.11.2024 в 20:26.