|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
30.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.10.2024 Чт-1 | 1 | 2421-СП(в) 101 (д) Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | |
2 | 2421-СП(в) 101 (д) Безопасность жизнедеятельности (ЛК/ПР) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 2323-ЕЗ(в) 213 (к) Зоология (ЛК) | ||
4 | 2323-ЕЗ(в) 213 (к) Зоология (ЛК) | ||
5 | |||
6 | |||
03.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 2323-ЕЗ(в) 231 (к) Неорганическая химия (ЛК/ПР) | ||
4 | 2323-ЕЗ(в) 231 (к) Неорганическая химия (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |