|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (Курс. раб.) 224(К) Карпенкова О.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.04.01 Осуществление работ по профессии "Бортпроводник" (ЛК/ПР) 224(К) Карпенкова О.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 408(К) Хорькова О.А. | ||
6 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Основы предпринимательской деятельности / Малый бизнес (ЛК/ПР) 206 (К) Александрова В.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основы предпринимательской деятельности / Малый бизнес (ЛК/ПР) 206 (К) Александрова В.А. | ||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |