|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Малинина М.В. 0824-2 Физика (ЛК/ПР) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Малинина М.В. 1424-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Дорофеева Ю.А. 1222-1 Криминология и предупреждение преступлений (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |