|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.09.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Сенгилейцев Ю.Е. 2623-1 Физическая культура (ПР) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ярцева А.В. 0622-1 Физическая культура (ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Ярцева А.В. 0622-1 Физическая культура (ПР) | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Сенгилейцев Ю.Е. 2623-1 Физическая культура (ПР) | ||
6 |