|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Чубан С.Н. 1722-1 Педагогика (ЛК/ПР) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чубан С.Н. 1722-1 Педагогика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чубан С.Н. 1722-1 Педагогика (ЛК/ПР) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |