|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Чубан С.Н. 1723-1 Основы педагогики (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Шулежко А.А. 0722-2 МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Литвинова Л.В. 0122-АС 0222-СУ 0423-ЛО Психология (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.30-17.00 | Малышева Н.В. 0321-МУ Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального управлления (ЛК/ПР) | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Зубова О.О. 1521-3 Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Зубова О.О. 1521-1 Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |