|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Миронова Т.Е. 1323-2 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Докучаева К.С. 1022-1 МДК.01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды (Курс. раб.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 1324-1 Основы безопасности и защиты Родины (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | Родина Т.Е. 1124-3 Основы безопасности и защиты Родины (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Кочеткова Н.С. 1824-1 География (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Кочеткова Н.С. 1224-2 География (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Дорофеева Ю.А. 1222-2 Криминология и предупреждение преступлений (ЛК/ПР) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Чикалова Л.С. 1422-2 МДК.01.03 Технология взаиморасчетов (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Дорофеева Ю.А. 1223-4 Криминология и предупреждение преступлений (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |