Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ахмедова М.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедова М.М. 0721-1 0 Менеджмент Лекция, пр. 102 46 32 70 19,3 8 28.06.2023 31
2.Ахмедова М.М. 0721-2 0 Менеджмент Лекция, пр. 102 46 30 72 22,1 8 28.06.2023 29
3.Ахмедова М.М. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 0 2 48,0 0 06.04.2023 0
4.Ахмедова М.М. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 0 6 108,0 0 07.04.2023 0
5.Ахмедова М.М. 1119-1 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 14 15.03.2023 100
6.Ахмедова М.М. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 11.04.2023 0
7.Ахмедова М.М. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 10.04.2023 0
8.Ахмедова М.М. 1119-2 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 14 15.03.2023 100
9.Ахмедова М.М. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 10.04.2023 0
10.Ахмедова М.М. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 12.04.2023 0
11.Ахмедова М.М. 1119-3 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 14 15.03.2023 100
12.Ахмедова М.М. 1620-1 0 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия Лекция, пр. 50 45 38 12 23,4 8 05.04.2023 76
13.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений Лекция, пр. 56 35 18 38 39,6 10 14.04.2023 32
14.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Охрана труда в строительстве Зачет с оценкой 3 6 0 3 72,0 0 13.04.2023 0
15.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Обследование зданий и сооружений Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 24.04.2023 0
16.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Обследование зданий и сооружений Лекция, пр. 42 26 16 26 27,1 6 14.04.2023 38
17.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Охрана труда в строительстве Лекция, пр. 42 26 16 26 27,1 6 14.04.2023 38
18.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Обследование зданий и сооружений Консультации 2 4 0 2 48,0 0 20.04.2023 0
19.Ахмедова М.М. 1919-ПС 0 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений Зачет с оценкой 3 6 0 3 54,0 0 14.04.2023 0
20.Ахмедова М.М. 1920-ПС 0 Железобетонные и каменные конструкции Лекция, пр. 68 26 28 40 12,0 6 07.06.2023 41
21.Ахмедова М.М. 1921-ПС 0 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством Лекция, пр. 34 13 8 26 7,7 4 07.06.2023 24
22.Ахмедова М.М. 1921-ПС 0 Механика жидкости и газа Лекция, пр. 34 13 4 30 8,9 4 07.06.2023 12
23.Ахмедова М.М. 1921-ПС 0 Строительная механика Лекция, пр. 51 20 4 47 13,9 6 07.06.2023 8
24.Ахмедова М.М. 1921-ПС 0 Механика грунтов Лекция, пр. 51 20 4 47 13,9 6 07.06.2023 8
25.Ахмедова М.М. 1922-ПС 0 Средства механизации строительства Лекция, пр. 34 13 10 24 7,1 4 07.06.2023 29
26.Ахмедова М.М. 1922-ПС 0 Основы строительных конструкций Лекция, пр. 34 13 10 24 7,1 2 07.06.2023 29

 

Обновлено: 25.03.2023 в 18:09.